Harmonogram predpokladanej realizácie projektu
| Názov aktivity | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Stretnutie s manažérom projektu | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Prípravné stretnutie s účastníkmi kurzov | x | |||||||||||||||||||||||
| Profesionálne vzdelávanie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Interaktívna komunikácia a predaj | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Monitoring projektu | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Záverečné vyhodnotenie projektu | x | |||||||||||||||||||||||
Krížikom je označený príslušný/é mesiac/e odhadovanej realizácie aktivity.



